Từ vựng tiếng Trung Thương mại thuật ngữ chuyên ngành
Từ vựng tiếng Trung Thương mại bao gồm rất nhiều thuật ngữ trong từ điển tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thầy Vũ. Hôm nay mình trích dẫn một phần nhỏ trong toàn bộ tài liệu dạy học tiếng Trung Thương mại của Th.S Nguyễn Minh Vũ. Các bạn lưu bài giảng này vào máy tính và điện thoại học dần nha.
Bên dưới là 670 từ vựng tiếng Trung Thương mại toàn tập của Thầy Vũ. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong từ điển tiếng Trung Thương mại gồm 7000 từ vựng tiếng Trung Thương mại. Cuốn từ điển này Thầy Vũ có bản mềm file PDF, bạn nào cần thì liên hệ Thầy Vũ theo số ZALO 090 468 4983 để đặt mua nhé.
670 từ vựng tiếng Trung Thương mại chuyên ngành
Bên dưới là bản miễn phí chỉ có giới hạn 670 từ vựng tiếng Trung Thương mại cơ bản. Các bạn liên hệ Thầy Vũ để mua bản trả phí gồm 7000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại toàn tập đầy đủ nhất từ trước đến nay bao gồm các từ vựng tiếng Trung Thương mại Xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung Thương mại đàm phán cơ bản đến nâng cao, từ vựng tiếng Trung Thương mại giao tiếp theo chủ đề thông dụng .v.v.
Cuốn từ điển tiếng Trung Thương mại là công cụ thiết yếu để giúp các bạn học tốt môn tiếng Trung Thương mại chuyên ngành trong các trường Đại học Khoa tiếng Trung Quốc.
Bên cạnh những nguồn tài liệu bài giảng dạy học tiếng Trung Thương mại đàm phán cơ bản đến nâng cao, Thầy Vũ đã chia sẻ toàn bộ video khóa học tiếng Trung online theo bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới trên kênh youtube học tiếng Trung online.
STT | Từ vựng tiếng Trung Thương mại – Thuật ngữ tiếng Trung chuyên ngành Thương mại | Tiếng Trung Thương mại | Phiên âm tiếng Trung Thương mại |
1 | ( Giá) lên xuống không ổn định | 涨落不定 | zhǎng luò bùdìng |
2 | Bản cân đối kế toán | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo |
3 | Ban công tác quần chúng | 公关部 | gōngguān bù |
4 | Ban giám đốc | 经理部门 | jīnglǐ bùmén |
5 | Ban hậu cần | 物流部 | wù liú bù |
6 | Bán khống | 卖空 | mài kōng |
7 | Bán khống, Sell Short or Bear | 卖空 | mài kōng |
8 | Ban marketing | 营销部 | yíng xiāo bù |
9 | Bán phá giá | 倾销 | qīngxiāo |
10 | Ban phân phối thị trường | 市场销售部 | shìchǎng xiāoshòu bù |
11 | Ban quản lý, cục quản lý | 主管 部门 | zhǔguǎn bùmén |
12 | Ban quốc tế | 国际部 | guójì bù |
13 | Ban tài vụ | 财务部 | cáiwù bù |
14 | Ban thống kê mua hàng | 购货部 | gòu huò bù |
15 | Ban thương mại quốc tế | 国际贸易部 | guójì màoyì bù |
16 | Ban tổ chức nhân sự | 人事部 | rénshì bù |
17 | Ban xuất khẩu | 出口部 | chūkǒu bù |
18 | Ban xuất nhập khẩu | 进出口部 | jìnchūkǒu bù |
19 | Bán, tiêu thụ | 销售 | xiāoshòu |
20 | Bảng kê khai hàng hóa | 舱单 | cāng dān |
21 | Bảng tổng kết tài khoản | 帐外借款 | zhàng wài jièkuǎn |
22 | Ban nhập khẩu | 进口部 | jìnkǒu bù |
23 | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào |
24 | Báo cáo kiểm toán | 审计报告 | shěnjì bàogào |
25 | Báo cáo thường niên | 年报 | niánbào |
26 | Báo giá | 报价 | Bàojià |
27 | Bảo hiểm | 保险 | bǎoxiǎn |
28 | Bảo hiểm châu báu ( đá quý) | 珠宝保险 | zhūbǎo bǎoxiǎn |
29 | Bảo hiểm ngân hàng | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn |
30 | Bảo lãnh ngân hàng | 银行担保,银行保函 | yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán |
31 | Bên bán | 卖方 | Màifāng |
32 | Bên mua | 买方 | Mǎifāng |
33 | Bên nợ | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
34 | Bên nợ | 债务人 | zhàiwùrén |
35 | Bên nợ, Debit | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng |
36 | Bên nợ, Debtors | 债务人 | zhàiwùrén |
37 | Bên thụ hưởng | 受益方 | shòuyì fāng |
38 | Biên độ lớn | 大幅 | dàfú |
39 | Biến động có tính chu kỳ | 周期性变动 | zhōuqí xìng biàndòng |
40 | Biến động theo chu kỳ | 周期变动 | zhōuqí biàndòng |
41 | Biện pháp từng hạng mục thực phẩm | 逐项商品办法 | zhú xiàng shāngpǐn bànfǎ |
42 | Bộ phận Bắc Mĩ | 北美部 | běiměi bù |
43 | Bộ phận Châu Á | 亚洲部 | yàzhōu bù |
44 | Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương | 亚太部 | yà tài bù |
45 | Bộ phận Châu Âu | 欧洲部 | ōuzhōu bù |
46 | Bộ phận Châu Phi | 非洲部 | fēizhōu bù |
47 | Bộ phận Mĩ Latinh | 拉美部 | lā měi bù |
48 | Bộ phận Nam Mĩ | 南美部 | nán měi bù |
49 | Bồi thường | 赔偿 | Péicháng |
50 | Cách thức, mẫu tài khoản | 帐户格式 | zhànghù géshì |
51 | Cải cách | 改革 | gǎigé |
52 | Cán cân thanh toán | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é |
53 | Cán cân thương mại | 贸易差额 | màoyì chā’é |
54 | Cảng chủ yếu | 主要港 | zhǔyào gǎng |
55 | Cảng đăng ký ( tàu thuyền ) | 船籍港 | Chuánjí gǎng |
56 | Cảng đến | 到达港 | Dàodá gǎng |
57 | Cảng giao hàng | 交货港 | Jiāo huò gǎng |
58 | Cảng nhập khẩu | 进口港 | Jìnkǒu gǎng |
59 | Cảng tự do | 自由港 | Zìyóugǎng |
60 | Cảng xếp hàng vận chuyển | 装运港 | Zhuāngyùn gǎng |
61 | Cảng xuất phát | 出发港 | Chūfā gǎng |
62 | Chấm dứt hợp đồng | 合同的终止 | hétóng de zhōngzhǐ |
63 | Chào giá | 询盘 | Xún pán |
64 | Chấp nhận hối phiếu | 承兑,接受 | Chéngduì, jiēshòu |
65 | Chất lượng | 质量 | Zhìliàng |
66 | Chế độ chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng | 银行直接转帐制 | yínháng zhíjiē zhuǎnzhàng zhì |
67 | Chế độ hạn chế mức xuất khẩu | 出口限额制度 | Chūkǒu xiàn’é zhìdù |
68 | Chế độ hạn chế nhập khẩu | 进口限额制度 | Jìnkǒu xiàn’é zhìdù |
69 | Chênh lệch giá mua chứng khoán | 证券买卖差价 | zhèngquàn mǎimài chājià |
70 | Chi phí cố định | 固定成本 | gùdìng chéngběn |
71 | Chi phí cố định, Fixed Cost | 固定成本 | gùdìng chéngběn |
72 | Chi phí cơ hội | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
73 | Chi phí cơ hội, Opportunity Cost | 机会成本 | jīhuì chéngběn |
74 | Chi phí hoạt động | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
75 | Chi phí hoạt động, Operating expenses | 营运开支 | yíngyùn kāizhī |
76 | Chi phí, giá thành | 成本 | chéngběn |
77 | Chi phiếu ( sec) ngân hàng ( Mỹ) | 银行支票(美) | yínháng zhīpiào (měi) |
78 | Chi phiếu ngân hàng ( Anh) | 银行支票(英) | yínháng zhīpiào (yīng) |
79 | Chỉ số giá hàng hoá | 消费者物价指数 | xiāofèi zhě wùjià zhǐshù |
80 | Chỉ số giá hàng hoá, Consumer Price Index (CPI) | 消费者物价指数 | xiāofèizhě wùjià zhǐshù |
81 | Chỉ số giá trên doanh thu | 股价与销售额比率 | gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ |
82 | Chỉ số giá trên doanh thu, Price-To-Sales Ratio | 股价与销售额比率 | gǔjià yǔ xiāoshòu é bǐlǜ |
83 | Chỉ số giá trị tài sản thuần | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
84 | Chỉ số giá trị tài sản thuần, Net Asset Value, NAV | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí |
85 | Chi tiêu chủ yếu | 主要指标 | zhǔyào zhǐbiāo |
86 | Chi trả | 支付 | Zhīfù |
87 | Chi trả bằng đổi hàng | 易货支付 | Yì huò zhīfù |
88 | Chi trả bằng tiền mặt | 现金支付 | Xiànjīn zhīfù |
89 | Chi trả bằng tín dụng | 信用支付 | Xìnyòng zhīfù |
90 | Chi vượt mức của ngân hàng | 银行透支 | yínháng tòuzhī |
91 | Chiến tranh kinh tế | 战争经济 | zhànzhēng jīngjì |
92 | Chiến tranh kinh tế học | 战争经济学 | zhànzhēng jīngjì xué |
93 | Chiết đổi | 折换 | zhé huàn |
94 | Chiết khấu | 折扣 | zhékòu |
95 | Chiết khấu | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn |
96 | Chiết khấu, Discount | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn |
97 | Chính sách ngân hàng | 银行政策 | yínháng zhèngcè |
98 | Chu chuyển | 周转 | zhōuzhuǎn |
99 | Chủ động | 主动 | zhǔdòng |
100 | Chu kỳ | 周期 | zhōuqí |
101 | Chủ nghĩa trọng thương, nghiêng về thương nghiệp | 重商主义 | zhòng shāng zhǔyì |
102 | Chủ nghĩa tư bản | 资本主义 | zīběn zhǔyì |
103 | Chủ nghiệp kiểm nghiệm | 主要检验师 | zhǔyào jiǎnyàn shī |
104 | Chủ tịch | 总裁 | zǒng cái |
105 | Chuẩn bị ( dự trữ) khấu hao | 折旧准备 | zhéjiù zhǔnbèi |
106 | Chuẩn bị chủ yếu | 主要准备 | zhǔyào zhǔnbèi |
107 | Chứng khoán phái sinh | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn |
108 | Chứng khoán phái sinh, Derivative Security, Derivative Tools | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn |
109 | Chứng minh ( chứng nhận) trọng lượng | 重量证明 | Zhòngliàng zhèngmíng |
110 | Chứng nhận bảo hiểm | 保险单,保单 | Bǎoxiǎn dān, bǎodān |
111 | Chứng nhận chất lượng | ( 货物) 品质证明书 | (Huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū |
112 | Chứng nhận xuất xứ | 产地证书,原产地证明书 | Chǎndì zhèngshū, yuán chǎndì zhèngmíng shū |
113 | Chứng thư của ngân hàng | 银行证信 | yínháng zhèng xìn |
114 | Chứng từ ngân hàng | 银行票据 | yínháng piàojù |
115 | Chương trình | 章程 | zhāngchéng |
116 | Chuuyển khoản giữa các ngân hàng | 银行间的转帐 | yínháng jiān de zhuǎnzhàng |
117 | Chuyên gia phân tích | 分析员 | fēnxī yuán |
118 | Chuyển nhượng | 转让 | zhuǎnràng |
119 | Cơ cấu tài chính, tổ chức tài chính | 金融机构 | jīnróng jīgòu |
120 | Cổ đông chủ yếu | 主要股份 | zhǔyào gǔfèn |
121 | Cổ phần riêng lẻ | 个股 | gègǔ |
122 | Cổ phiếu | 股票 | gǔpiào |
123 | Cố phiếu quỹ | 库存股 | kùcún gǔ |
124 | Cố phiếu quỹ, Treasury Share,treasury stock | 库存股 | kùcún gǔ |
125 | Cổ phiếu ưu đãi | 优先股 | yōuxiān gǔ |
126 | Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares | 优先股 | yōuxiān gǔ |
127 | Cổ phiếu, stock | 股票 | gǔpiào |
128 | Cổ tức | 股息 | gǔxí |
129 | Cổ tức, Dividend | 股息 | gǔxí |
130 | Công nghiệp | 产业 | chǎnyè |
131 | Công nghiệp chiến lược | 战略工业 | zhànlüè gōngyè |
132 | Công ty | 公司 | Gōngsī |
133 | Công ty góp vốn tư nhân | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
134 | Công ty góp vốn tư nhân, Private Equity Firm | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī |
135 | Công ty Intel | 英特尔公司 | yīng tè ěr gōngsī |
136 | Công ty ngoại thương của huyện | 县外贸公司 | Xiàn wàimào gōngsī |
137 | Công ty ngoại thương của thành phố | 市外贸公司 | Shì wàimào gōngsī |
138 | Công ty ngoại thương của tỉnh | 省外贸公司 | Shěng wàimào gōngsī |
139 | Công ty ngoại thương quốc tế | 国际贸易公司 | Guójì màoyì gōngsī |
140 | Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán | 上市公司 | shàngshì gōngsī |
141 | Công ty Nike | 耐克公司 | nài kè gōngsī |
142 | Công ty xuất nhập khẩu | 进出口公司 | Jìn chūkǒu gōngsī |
143 | Cửa hàng có chiết khấu | 折扣商店 | zhékòu shāngdiàn |
144 | Cửa khẩu theo hiệp ước | 条约口岸 | Tiáoyuē kǒu’àn |
145 | Cửa khẩu thông thương ,cửa khẩu thương mại | 通商口岸 | Tōngshāng kǒu’ àn |
146 | Của khẩu xếp hàng ,cảng xếp hàng | 装货口岸 | Zhuāng huò kǒu’àn |
147 | Cục kiểm nghiệm hàng hóa | 商品检验局 | Shāngpǐn jiǎnyàn jú |
148 | Cục ngoại thương | 外贸局 | Wàimào jú |
149 | Cường quốc mậu dịch ( nước buôn bán lớn) | 贸易大国 | Màoyì dàguó |
150 | Đặc sản | 特产品 | Tè chǎnpǐn |
151 | Đại diện bán hàng, người chào hàng | 业务代表 | yèwù dàibiǎo |
152 | Đàm phán giá cả | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn |
153 | Đánh giá tài sản | 资产估值 | zīchǎn gū zhí |
154 | Đánh giá tín dụng | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
155 | Đánh giá tín dụng, Credit Rating | 信用评级 | xìnyòng píngjí |
156 | Danh mục hàng hóa nhập khẩu | 进口商品目录 | Jìnkǒu shāngpǐn mùlù |
157 | Danh mục hàng xuất khẩu | 出口商品目录 | Chūkǒu shāngpǐn mùlù |
158 | Danh sách đóng gói | 装箱单,包装清单,花色码单 | Zhuāng xiāng dān, bāozhuāng qīngdān, huāsè mǎ dān |
159 | Danh thiếp | 名片 | míngpiàn |
160 | Đầu tư | 投资 | tóuzī |
161 | Địa điểm giao hàng | 交货地点 | Jiāo huò dìdiǎn |
162 | Địa điểm kinh doanh chủ yếu | 主要营业地 | zhǔyào yíngyè de |
163 | Địa vị ( năng lực) lưu thông ngân hàng | 银行流动地位 | yínháng liúdòng dìwèi |
164 | Điểm bốc cháy | 着火点 | zháohuǒdiǎn |
165 | Điểm hoà vốn | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn |
166 | Điểu khoản bảo hiểm do chiến tranh | 战争险条款 | zhànzhēng xiǎn tiáokuǎn |
167 | Điểu khoản gạch bỏ trong bảo hiểm chiến tranh | 战争险注销条款 | zhànzhēng xiǎn zhùxiāo tiáokuǎn |
168 | Đình chỉ hợp đồng | 合同的终止 | Hétóng de zhōngzhǐ |
169 | Định giá | 定价 | Dìngjià |
170 | Định giá khấu hao | 折旧估价 | zhéjiù gūjià |
171 | Đô la Mỹ | 美元 | měiyuán |
172 | Đoàn đại biểu đàm phán | 谈判代表 | Tánpàn dàibiǎo |
173 | Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại | 贸易代表团 | Màoyì dàibiǎo tuán |
174 | Doanh nghiệp đại lý | 代理商 | Dàilǐ shāng |
175 | Doanh nghiệp nhập khẩu, nhà nhập khẩu | 进口商 | Jìnkǒu shāng |
176 | Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất | 制造商 | Zhìzào shāng |
177 | Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu | 出口商 | Chūkǒu shāng |
178 | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu | 进出口商行 | Jìn chūkǒu shāngháng |
179 | Đòi bồi thường | 索赔 | Suǒpéi |
180 | Đối tác thương mại | 贸易伙伴 | Màoyì huǒbàn |
181 | Đối thủ cạnh tranh mậu dịch | 贸易竞争对手 | Màoyì jìngzhēng duìshǒu |
182 | Đơn đặt hàng | 定单 | Dìngdān |
183 | Đơn đặt hàng | 订单 | dìngdān |
184 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期定单 | Chángqí dìngdān |
185 | Đơn đặt hàng dài hạn | 长期订单 | chángqí dìngdān |
186 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸定货单 | Sīchóu dìnghuò dān |
187 | Đơn đặt hàng tơ lụa | 丝绸订货单 | sīchóu dìnghuò dān |
188 | Đơn xin phép chiết đổi | 折换申请书 | zhé huàn shēnqǐng shū |
189 | Dòng tiền | 现金流量 | xiànjīn liúliàng |
190 | Dự trữ chiến lược | 战略储备 | zhànlüè chúbèi |
191 | Dự trữ của ngân hàng | 银行准备 | yínháng zhǔnbèi |
192 | Email thương mại không muốn | 商业垃圾邮件, 未经同意的广告邮件 | Shāngyè lèsè yóujiàn, wèi jīng tóngyì de guǎnggào yóujiàn |
193 | Giá | 价格 | jiàgé |
194 | Giá bán buôn ( bán sỉ ) | 批发价 | Pīfā jià |
195 | Giá cả hàng hóa | 商品价格 | Shāngpǐn jiàgé |
196 | Giá cả hiện thời | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
197 | Giá cả hiện thời, Current Price | 现时价格 | xiànshí jiàgé |
198 | Giá CIF ( đến cảng ) | 到岸价格 | Dào àn jiàgé |
199 | Giá cổ phiếu | 股价 | gǔjià |
200 | Giá FOB, giá giao hàng trên tàu ,giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển | 离岸价格 | Lí àn jiàgé |
201 | Giá giao hàng | 交货价格 | Jiāo huò jiàgé |
202 | Giá mua | 买方出价 | mǎifāng chūjià |
203 | Giá thị trường | 行情 | hángqíng |
204 | Giá thu mua của ngân hàng | 银行买价 | yínháng mǎi jià |
205 | Giá trị ghi số | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí |
206 | Giả trị nhập khẩu | 进口值 | Jìnkǒu zhí |
207 | Giá trị trên sổ sách | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí |
208 | Giá trị vốn hoá thị trường | 总市值,市价总额 | zǒng shìzhí, shìjià zǒng’é |
209 | Giá trị xuất khẩu | 出口值 | Chūkǒu zhí |
210 | Giá ưu đãi | 优惠价格 | Yōuhuì jiàgé |
211 | Giá vốn hàng bán | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn |
212 | Giai đoạn chu kỳ | 周期阶段 | zhōuqí jiēduàn |
213 | Giảm có tính chu kỳ | 周期性下降 | zhōuqí xìng xiàjiàng |
214 | Giám đốc điều hành | 总经理 | zǒngjīnglǐ |
215 | Giảm phát | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō |
216 | Giảm phát, Deflation | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō |
217 | Gián tiếp nhập khẩu | 间接进口 | Jiànjiē jìnkǒu |
218 | Giao cho người vận tải | 货交承运人(指定地点) | Huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) |
219 | Giao dịch | 交易 | jiāoyì |
220 | Giao dịch hàng rào | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
221 | Giao dịch hàng rào, Hedge Transactions | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì |
222 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (Qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
223 | Giao dọc mạn tàu | ( 启运港)船边交货 | (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò |
224 | Giao hàng định kỳ | 定期交货 | Dìngqí jiāo huò |
225 | Giao hàng tại kho | 仓库交货 | Cāngkù jiāo huò |
226 | Giao hàng tại xưởng | 工厂交货 | Gōngchǎng jiāo huò |
227 | Giao hàng trên tàu | 船上交货 | Chuánshàng jiāo huò |
228 | Giao hàng vào thời gian gần ,giao hạn gần | 近期交货 | Jìnqí jiāo huò |
229 | Giao hàng về sau, giao sau | 远期交货 | Yuǎn qí jiāo huò |
230 | Giao tai biên giới | 边境交货 | Biānjìng jiāo huò |
231 | Giấy chứng minh ( chứng nhận) trọng lượng | 重量证明书 | zhòngliàng zhèngmíng shū |
232 | Giấy chứng nhận kiểm định trọng lượng | 重量鉴定证明书 | zhòngliàng jiàndìng zhèngmíng shū |
233 | Giấy chứng nhận tín dụng ngân hàng | 银行信用证 | yínháng xìnyòng zhèng |
234 | Giấy phép nhập khẩu | 进口许可证 | Jìnkǒu xǔkě zhèng |
235 | Giấy phép xuất khẩu | 出口许可证 | Chūkǒu xǔkě zhèng |
236 | Gọi, mời thầu | 招标 | zhāobiāo |
237 | Góp vốn tư nhân | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī |
238 | Góp vốn tư nhân, Private Equity,“PE” | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī |
239 | Hàg hóa nhập khẩu | 进口商品 | Jìnkǒu shāngpǐn |
240 | Hãng bán buôn, nhà phân phối | 批发商 | Pīfā shāng |
241 | Hàng công nghiệp | 工业品 | Gōngyè pǐn |
242 | Hàng công nghiệp nặng | 重工业品 | Zhònggōngyè pǐn |
243 | Hàng công nghiệp nhẹ | 轻工业品 | Qīnggōngyè pǐn |
244 | Hàng hoá kỳ hạn | 期货 | qíhuò |
245 | Hàng hoá kỳ hạn, Futures | 期货 | qíhuò |
246 | Hàng hóa nặng | 重量货物 | zhòngliàng huòwù |
247 | Hàng hoá vật tư sản xuất | 商品 | shāngpǐn |
248 | Hàng hóa xuất khẩu | 出口商品 | Chūkǒu shāngpǐn |
249 | Hàng hoá, Commodity / Goods | 商品 | shāngpǐn |
250 | Hàng khoáng sản | 矿产品 | Kuàng chǎnpǐn |
251 | Hạng mục nhập khẩu | 转口税 | Zhuǎnkǒu shuì |
252 | Hạng mục nhập khẩu | 进口项目 | Jìnkǒu xiàngmù |
253 | Hạng mục tài khoản | 帐簿科目 | zhàng bù kēmù |
254 | Hạng mục tài khoản | 帐面科目 | zhàng miàn kēmù |
255 | Hạng mục xuất khẩu | 出口项目 | Chūkǒu xiàngmù |
256 | Hàng ngoại | 外国商品 | Wàiguó shāngpǐn |
257 | Hàng nhập khẩu | 进口货物 | Jìnkǒu huòwù |
258 | Hàng quá cảnh | 过境货物 | Guòjìng huòwù |
259 | Hàng sản xuất để xuất khẩu | 出口的制造品 | Chūkǒu de zhìzào pǐn |
260 | Hàng súc sản | 畜产品 | Xù chǎnpǐn |
261 | Hàng thủ công mỹ nghệ | 工艺美术品 | Gōngyì měishù pǐn |
262 | Hàng tồn kho | 存货 | cúnhuò |
263 | Hàng tồn kho, Inventory | 存货 | cúnhuò |
264 | Hàng xuất khẩu | 出口货物 | Chūkǒu huòwù |
265 | Hành vi chiến tranh | 战争行为 | zhànzhēng xíngwéi |
266 | Hệ số biên lợi nhuận | 利润率 | lìrùn lǜ |
267 | Hệ số biên lợi nhuận, Profit rate | 利润率 | lìrùn lǜ |
268 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
269 | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, Current Ratio | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ |
270 | Hệ số lợi nhuận hoạt động | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
271 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
272 | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, Operating Profit Ratio | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ |
273 | Hệ số lợi nhuận hoạt động, Operating Margin | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ |
274 | Hệ số quay vòng tổng tài sản | 资产周转率 | zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ |
275 | Hệ số thu nhập trên doanh thu | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ |
276 | Hệ số thu nhập trên doanh thu, Return On Revenue (ROR) | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ |
277 | Hệ số thu nhập trên tài sản | 资产收益率 | zīchǎn shōuyì lǜ |
278 | Hệ số thu nhập trên tài sản, Return On Assets (ROA) | 资产收益率 | zīchǎn shōuyìlǜ |
279 | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 , 产权收益率 , 产权报酬率 | gǔběn huíbào lǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóu lǜ |
280 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ |
281 | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) | 股本回报率, 产权收益率, 产权报酬率 | gǔběn huíbàolǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóulǜ |
282 | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ |
283 | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ |
284 | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư, Return on Invested Capital (ROIC) | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ |
285 | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ |
286 | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng, Return on Capital Employed, ROCE ratio | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ |
287 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎn lǜ |
288 | Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Inventory Carry Rate / Turnover Rate of Inventory / Inventory Turnover | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎnlǜ |
289 | Hiện tượng bong bóng kinh tế (thị trường) | 市场泡沫 | shìchǎng pàomò |
290 | Hiệp định mậu dịch song phương | 双边贸易协定 | Shuāngbiān màoyì xiédìng |
291 | Hiệp định về bảo hiểm do chiến tranh | 战争险协定 | zhànzhēng xiǎn xié dìng |
292 | Hiệp hội ngân hàng | 银行协会 | yínháng xiéhuì |
293 | Hóa đơn | 帐单 | zhàng dān |
294 | Hóa đơn | 发票,发单,装货清单 | Fāpiào, fā dān, zhuāng huò qīngdān |
295 | Hóa đơn chiếu lệ | 形式发票 | Xíngshì fǎ piào |
296 | Hóa đơn chiếu lệ | 假定发票 | Jiǎdìng fāpiào |
297 | Hóa đơn chính thức | 确定发票 | Quèdìng fāpiào |
298 | Hóa đơn chính thức | 最终发票 | Zuìzhōng fāpiào |
299 | Hóa đơn kho, chứng từ kho | 栈单 | zhàn dān |
300 | Hóa đơn lãnh sự | 领事发票 | Lǐngshì fāpiào |
301 | Hóa đơn lãnh sự | 领事签证发票 | Lǐngshì qiānzhèng fāpiào |
302 | Hóa đơn tạm | 临时发票 | Línshí fāpiào |
303 | Hóa đơn thương mại | 商业发票 | Shāngyè fāpiào |
304 | Hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
305 | Hoa hồng, Commission | 佣金 | yōngjīn |
306 | Hội chợ giao dịch hàng hóa | 商品交易会 | Shāngpǐn jiāoyì huì |
307 | Hỏi giá | 发盘 | fā pán |
308 | Hội liên hiệp ngân hàng | 银行联合会 | yínháng liánhé huì |
309 | Hối phiếu | 汇票 | Huìpiào |
310 | Hối phiếu có kỳ hạn | 远期汇票 | Yuǎn qí huìpiào |
311 | Hối phiếu kèm chứng từ | 跟单汇票 | Gēn dān huìpiào |
312 | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu | 执票人汇票,执票人票据 | Zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù |
313 | Hối phiếu trơn | 光票 | Guāng piào |
314 | Hồi phục | 反弹 | fǎntán |
315 | Hối suất bán ra của ngân hàng | 银行卖出汇率 | yínháng mài chū huìlǜ |
316 | Hối suất giữa các ngân hàng | 银行间汇率 | yínháng jiān huìlǜ |
317 | Hợp đồng chính | 主约 | zhǔ yuē |
318 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
319 | Hợp đồng giao dịch trong tương lai, Forward Contract | 远期合约 | yuǎn qí héyuē |
320 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn | 期货合约 | qíhuò héyuē |
321 | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn, Futures Contract | 期货合约 | qíhuò héyuē |
322 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | Sīchóu dìnghuò dān |
323 | Hợp đồng mua hàng | 购货合同 | dìnghuò dān |
324 | Hợp đồng ngoại thương | 外贸合同 | Wàimào hétóng |
325 | Hợp đồng tiêu thụ ,hợp đồng bán | 销售合同 | Xiāoshòu hétóng |
326 | Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán | 销售合同 | xiāoshòu hétóng |
327 | Hợp đồng tương hỗ | 互惠合同 | Hùhuì hétóng |
